РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ 22.05.2011
| Фамилия | оценка | физ. подгОТОВКА | Средний балл | Аттестован на КЮ | ||||||||
| кихон (базовая техника) | гохон (бой на пять шагов) | кумите (свободный бой) | Ката (боевые комплексы) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Бассай Дай | |||||||
| Кашкаров | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,67 | 4 | ||||
| Коваленко | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,83 | 4 | ||||
| Соболевская | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 4 | ||||
| Галенов | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,83 | 5 | ||||
| Деминов | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,64 | 6 | |||
| Дульский | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,83 | 6 | ||||
| Коваленко | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,50 | 5 | ||||
| Барановский | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,67 | 7 | ||||
| Короткий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,83 | 7 | ||||
| Макарчук | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,86 | 5 | |||
| Павленко | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,86 | 7 | |||
| Бойко | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,80 | 8 | |||||
| Буткевич | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 8 | |||||
| Врагов | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,80 | 8 | |||||
| Довгаленко | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4,00 | 8 | |||||
| Компаниец | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,80 | 8 | |||||
| Коцюба | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 8 | |||||
| Крайник | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,60 | 8 | |||||
| Монзолевская | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,20 | 8 | |||||
| Петренко | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,20 | 8 | |||||
| Сергиенко | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,40 | 8 | |||||
| Топоровский | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,80 | 8 | |||||
| Хомяк | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,80 | 8 | |||||
| Паненко | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,40 | 8 | |||||
Май 23, 2011 @ 10:52:14
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ЕСЛИ У ВАС ПОЛУЧИЛИСЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ФОТО И ВИДЕО НА АТТЕСТАЦИИ – ПРОШУ ПРИСЛАТЬ НА УКАЗАННЫЙ В «КОНТАКТАХ» ЭЛ. АДРЕС
ТАКЖЕ ПРОШУ НАПИСАТЬ ВАШИ ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ НАШЕГО КЛУБА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С УВАЖЕНИЕМ А. КОЗАК